Serie IBEX
Serie IBEX
Confronta i modelli ThermTec IBEX
La serie ThermTec IBEX comprende tre ottiche termiche con telemetro laser LRF integrato, progettate per offrire diverse combinazioni di risoluzione, ottica e distanza di rilevamento.
Confronta i modelli e scegli l’IBEX più adatto alle tue esigenze.
| Caratteristica | ThermTec IBEX 320L | ThermTec IBEX 335L | ThermTec IBEX 635L |
|---|---|---|---|
| Risoluzione sensore | 384 × 288 px | 384 × 288 px | 640 × 512 px |
| Pixel pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Sensibilità NETD | <18 mK | ≤18 mK | <18 mK |
| Obiettivo | 20 mm F0.9 | 35 mm F0.9 | 35 mm F0.8 |
| Frequenza di aggiornamento | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Distanza di rilevamento | 1.000 m | 1.800 m | 1.800 m |
| Campo visivo | 13,1° × 9,8° | 7,5° × 5,7° | 12,5° × 10° |
| Campo visivo a 100 m | 23,04 × 17,28 m | 13,2 × 9,9 m | 21,9 × 17,6 m |
| Ingrandimento ottico | 2,1× | 3,7× | 2,2× |
| Zoom digitale | 1×–4× | 1×–4× | 1×–4× |
| Telemetro laser LRF | Fino a 1.000 m | Fino a 1.000 m | Fino a 1.000 m |
| Calcolatore balistico | Sì | Sì | Sì |
| TASS | Sì | Sì | Sì |
| RAV | Sì | Sì | Sì |
| Profili di zeroing | 6 | 6 | 6 |
| Display | AMOLED 0,5″ | AMOLED 0,5″ | AMOLED 0,5″ |
| Risoluzione display | 1600 × 1200 px | 1600 × 1200 px | 1600 × 1200 px |
| Memoria interna | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Batteria | 18650 sostituibile | 18650 sostituibile | 18650 sostituibile |
| Autonomia | Fino a 6 ore | Fino a 6 ore | Fino a 6 ore |
| Resistenza al rinculo | Fino a 6.000 J | Fino a 6.000 J | Fino a 6.000 J |
| Protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 720 ±5 g | 1050/1100 ±5 g | 770 ±5 g |
Quale ThermTec IBEX scegliere?
L’IBEX 320L è il modello più compatto e leggero, con un campo visivo più ampio. L’IBEX 335L utilizza un obiettivo da 35 mm e offre un maggiore ingrandimento ottico. L’IBEX 635L aggiunge invece il sensore ad alta risoluzione 640×512 pixel, mantenendo l’obiettivo da 35 mm e una distanza di rilevamento fino a 1.800 metri.